| STT | Ký hiệu mỏ | Tên mỏ | Huyện | Khoáng sản | Diện tích (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TY-CS-5-2 | xã Đào Thịnh, xã Quy Mông | Huyện Trấn Yên | Cát, sỏi | 1.5 |
| 2 | VC-QS-25-2 | Chưa xác định | Huyện Văn Chấn | Quặng sắt | 0 |
| 3 | TY-ĐSL-1-7 | 16 điểm mỏ đất đắp, xã Hợp Minh, xã Âu Lâu thành phố Yên Bái và các xã Minh Quân, Bảo Hưng, Minh Tiến, Y Can, Quy Mông, huyện Trấn Yên | Thành phố Yên Bái | Đất san lấp | 12.86 |
| 4 | VC-THN-2-1 | 2 điểm than nâu xã Suối Quyền | Huyện Văn Chấn | Than nâu | 4.77 |
| 5 | TYB-CS-3 | Cát, sỏi sông Hồng, xã Tuy Lộc (chuyển nhượng) 63 | Thành phố Yên Bái | Cát, sỏi | 7.5 |
| 6 | VY-CS-9-2 | Chưa xác định | Huyện Văn Yên | Cát, sỏi | 0 |
| 7 | VY-ĐXD-2-1 | Đá vôi Thôn 2, xã Phong Dụ Hạ | Huyện Văn Yên | Đá xây dựng | 5.24 |
| 8 | TYB-KL-2 | Chưa xác định | Thành phố Yên Bái | Felspat | 0 |
| 9 | TY-ĐSL-1-10 | 16 điểm mỏ đất đắp, xã Hợp Minh, xã Âu Lâu thành phố Yên Bái và các xã Minh Quân, Bảo Hưng, Minh Tiến, Y Can, Quy Mông, huyện Trấn Yên | Huyện Trấn Yên | Đất san lấp | 12.86 |
| 10 | VY-CS-7-2 | Điểm cát, sỏi Sông Hồng, xã Yên Hợp, Mậu Đông, An Thịnh | Huyện Văn Yên | Cát, sỏi | 4.02 |
Tổng số: 376 /
376
| STT | Mã giấy phép | Loại giấy phép | Cấp bởi | Ngày cấp | Ngày hết hạn | DS mỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/GP-UBND | Khai thác | Tỉnh cấp | 01/06/2011 | 07/06/2024 | LY-ĐXD-1 |
| 2 | 931/GP-UBND | Khai thác | Tỉnh cấp | 29/06/2011 | 29/06/2027 | |
| 3 | 1051/GP-UBND | Khai thác | Tỉnh cấp | 17/06/2015 | 17/06/2033 | TY-CS-3-1 TY-CS-3-5 TY-CS-3-2 TY-CS-3-4 TY-CS-3-3 |
| 4 | 1092/GP-UBND | Khai thác | Tỉnh cấp | 29/06/2018 | 29/11/2029 | |
| 5 | 696/GP-UBND | Khai thác | Tỉnh cấp | 12/04/2016 | 12/08/2032 | |
| 6 | 1182/GP-UBND | Khai thác | Tỉnh cấp | 15/06/2020 | 15/06/2045 | |
| 7 | 858/GP-UBND | Khai thác | Tỉnh cấp | 02/06/2008 | 02/06/2013 | VY-SGN-1 |
| 8 | 876/GP-UBND | Khai thác | Tỉnh cấp | 22/05/2017 | 22/11/2027 | TYB-SGN-2 |
| 9 | 977/GP-UBND | Khai thác | Tỉnh cấp | 30/06/2011 | 30/12/2023 | |
| 10 | 1265/GP-UBND | Khai thác | Tỉnh cấp | 08/11/2010 | 04/11/2032 | LY-ĐVT-1 |
Tổng số: 201 /
201
21/09/2026 Hết hạn
21/09/2026 Còn 1 tháng
21/09/2026 Còn 4 tháng
21/09/2026 Trên 4 tháng
| STT | Tên công ty | Ký hiệu mỏ | Loại hình | Sheet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH An Lộc Phát | VC-ĐXD-4 | Cổ phần | KT |
| 2 | Công ty Cổ phần Cường Thịnh | TY-ĐXD-2 VY-ĐXD-12-1 | Cổ phần | KT |
| 3 | Công ty TNHH Hòa Bình | - | TNHH | KT |
| 4 | Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Công nghiệp | MCC-QS-2 | Cổ phần | KT |
| 5 | Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương | - | Cổ phần | KT |
| 6 | Công ty Cổ phần VINAVICO | - | Cổ phần | KT |
| 7 | Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái | LY-ĐXD-1 | Cổ phần | KT |
| 8 | Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Thịnh | - | Cổ phần | KT |
| 9 | Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam | - | TNHH | KT |
| 10 | Công ty TNHH Đại Đồng Tiến | VC-ĐXD-13 | TNHH | KT |
Tổng số: 344 /
344